Compresor Portátil de Tornillo Diesel

El compresor de aire de tornillo diesel portátil cuenta con una amplia gama de ajuste de sus parámetros de rendimiento.
Ofrece compatibilidad con diferentes niveles de demanda de aire mediante la selección de caudales volumétricos de 33 m³/min y 35 m³/min.
Es capaz de suministrar aire de forma intermitente y confiable para pequeñas líneas de producción o aire continuo para grandes operaciones industriales.
Las opciones de presión de aire de 2,5 MPa y 3,0 MPa satisfacen requisitos que van desde el uso industrial general hasta procesos de alta presión como la minería y la pulverización a alta presión.
El SPM1200 funciona en un rango amplio de temperaturas ambiente que van desde entre -20 °C a 40 °C, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones de frío o calor extremos. Su diseño con refrigeración por aire elimina la dependencia de sistemas complejos de circulación de agua, reduciendo así los riesgos de inactividad en entornos remotos o con escasez de agua. La temperatura máxima de escape se controla estrictamente a ≤130 °C, lo que garantiza la estabilidad operativa bajo cargas pesadas y prolonga la vida útil del equipo.
| Parámetro | ||
| Caudal volumétrico, m³/min | 35m³/min | 33m³/min |
| Presión de descarga, MPa | 3.0MPa | 2.5MPa |
| Contenido de aceite, ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
| Válvula de salida de aire | 1xG2'/1xG3/4' | 1xG2'/1xG3/4' |
| Temperatura de descarga, °C | ≤130℃ | ≤130℃ |
| Tipo de transmisión | Directa | Directa |
| Motor diesel | ||
| Modelo de motor | Cummins QSZ13-C550-30 | Weichai WP12G480E310 |
| Potencia nominal, kW | 410kW | 353kW |
| Velocidad nominal, rpm | 1900r/min | 1750r/min |
| Cilindrada, L | 13L | 12L |
| Capacidad del tanque de combustible, L | 850L | 760L |
| Consumo específico de combustible, g/kWh | N/A | 200g/kwh |
| Consumo a plena carga, L | 99L | 80L |
| Parámetros físicos | ||
| Dimensiones (L × An × Al), mm | 4000x1950x2190 | 4100x2030x2430 |
| Peso del equipo, kg | 7000kg | 5000kg |
| Otros parámetros | ||
| Modo de accionamiento | Motor diesel | Motor diesel |
| Tipo de compresor | Portátil | Portátil |
| Sistema de refrigeración | Por aire | Por aire |
| Número de etapas | Dos | Dos |
- Contenido de aceite ≤5 ppm, lo que garantiza una baja contaminación por aceite.
- La refrigeración por aire permite el funcionamiento en entornos sin suministro de agua.



