
Serie 1000 Perforadora para Pozos de Agua
Equipos de perforación de pozos para profundidades de perforación de hasta 1050 m con un rango de diámetro de pozo de 105 a 800 mmLas perforadoras para pozos de agua son fabricadas con componentes hidráulicos de alta calidad y mejores marcas, lo que reduce las fallas y extiende la vida útil general, al tiempo que reduce el peso del equipo.
La fuerza de elevación alcanza las 52 toneladas y el diámetro máximo del pozo es de hasta 800 mm.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Unidad | ||||
| Profundidad máxima de perforación | m | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 |
| Diámetro de perforación | mm | 105-800 | 105-800 | 105-800 | 105-800 |
| Presión de aire recomendada | MPa | 1.6-8 | 1.65-8 | 1.65-8 | 1.65-8 |
| Consumo de aire recomendado | m³/min | 16-96 | 16-96 | 16-96 | 16-96 |
| Longitud de la tubería de perforación | m | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 |
| Diámetro recomendado de la tubería de perforación | mm | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Presión axial | t | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Fuerza de elevación | t | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 30 | 29 | 29 | 29 |
| Velocidad de avance rápida | m/min | 61 | 42 | 42 | 42 |
| Torque máximo | N·m | 20000/10000 | 20000/10000 | 24000/12000 | 20000/10000 |
| Velocidad máxima de rotación | r/min | 70/140 | 70/140 | 70/140 | 70/140 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar principal | t | - | 4 | 4 | 4 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar pequeño | t | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Recorrido de los estabilizadores | m | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Estabilizadores de perfil bajo |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 5 | 5 | 5 | Sobre camión |
| Capacidad de ascenso en pendiente | ° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Peso del equipo | t | 17.5 | 17 | 17.8 | 26 |
| Dimensiones generales (L x AN x AL) | m | 7x2.25x2.65 | 8x2.25x2.65 | 8.8x2.25x2.95 | 10.8x2.5x4.23 |
| Condiciones de trabajo | Terrenos no consolidados y roca firme | ||||
| Método de perforación | Top drive hidráulico para rotación y avance; perforación por martillo DTH o lodo. | ||||
| Martillo DTH compatible | Series de media y alta presión | ||||
| Accesorios opcionales | Bomba de lodo, bomba centrífuga, generador, bomba de espuma | ||||


